RANKING
2026
HERRE
Herreklasse
| Plass | Spiller | Klubb | Turneringer | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Halsvik | DK1500 | 0 | 96 |
| 2 | Lars E Lindgreen | Point Blank DC | 0 | 44 |
| 3 | Thor Helmer Johansen | DK1500 | 0 | 42 |
| 4 | Eldar Siljak | Marvin East Romerike DC | 0 | 34 |
| 5 | Jan Erik Laberg | Point Blank DC | 0 | 28 |
| 6 | Vesa Pekkala | Point Blank DC | 0 | 28 |
| 7 | Roy Karlsen | Drammen Dartklubb | 0 | 19 |
| 8 | Tormod Kristoffersen | De Glade Amatører | 0 | 19 |
| 9 | Terje Haugland | Drammen Dartklubb | 0 | 18 |
| 10 | Jan Kenneth Wiker | Drammen Dartklubb | 0 | 18 |
| 11 | Kjetil Aune | King George DC | 0 | 17 |
| 12 | Jack Marius Kristiansen | City Dartklubb | 0 | 12 |
| 13 | Anders Paulsen | Lom DK | 0 | 11 |
| 14 | Nemanja Cosovic | Marvin East Romerike DC | 0 | 10 |
| 15 | Roy Arne Moen | City Dartklubb | 0 | 10 |
| 16 | Jan Roger Nilsen | Point Blank DC | 0 | 10 |
| 17 | Petter Runningen | Lom DK | 0 | 10 |
| 18 | Tom Willy Ihler | De Glade Amatører | 0 | 9 |
| 19 | Jan Roar Larsen | De Glade Amatører | 0 | 8 |
| 20 | Mathias Myrvang | Valhalla Warriors | 0 | 8 |
| 21 | Charlie Winger | De Glade Amatører | 0 | 8 |
| 22 | Odd I Gulbrandsen | Oslo DT | 0 | 7 |
| 23 | Robert Szadkowski | Biri Dartklubb | 0 | 7 |
| 24 | Thomas Bakkene | Point Blank DC | 0 | 6 |
| 25 | Kenneth Eknes | Oslo DT | 0 | 6 |
| 26 | Pall Stefan Erlendsson | Point Blank DC | 0 | 6 |
| 27 | Roy Erik Brodin | DK1500 | 0 | 5 |
| 28 | Ayman Hameed | DK1500 | 0 | 5 |
| 29 | Stein Helling | Yorker DK | 0 | 5 |
| 30 | Silvio Buttner | Valhalla Warriors | 0 | 4 |
| 31 | Przemyslaw Gornicki | DK1500 | 0 | 4 |
| 32 | Andreas Røed Kjønnerud | Drammen Dartklubb | 0 | 4 |
| 33 | Håvard Livastøl | King George DC | 0 | 4 |
| 34 | Kenneth Lyngstad | Marvin East Romerike DC | 0 | 4 |
| 35 | Vlad Misko | The Playerz Dart Club | 0 | 4 |
| 36 | Bjørn Atle Molvik | Biri Dartklubb | 0 | 4 |
| 37 | Leif Inge Oen | Biri Dartklubb | 0 | 4 |
| 38 | Magnar Espelid | City Dartklubb | 0 | 3 |
| 39 | Jan Fagernes | Marvin East Romerike DC | 0 | 3 |
| 40 | Linus Gravdal | City Dartklubb | 0 | 3 |
| 41 | Peter Rundqvist | City Dartklubb | 0 | 3 |
| 42 | Emil Buttner Simensen | Valhalla Warriors | 0 | 3 |
| 43 | Stian Jørgen Sveen | Point Blank DC | 0 | 3 |
| 44 | Tony Uthuslien | Marvin East Romerike DC | 0 | 3 |
| 45 | Hans Vinjarengen | Biri Dartklubb | 0 | 3 |
| 46 | Geir Amundsen | Yorker DK | 0 | 2 |
| 47 | Rune Antonsen | Drammen Dartklubb | 0 | 2 |
| 48 | Henrik Dreyer Bille | Valhalla Warriors | 0 | 2 |
| 49 | Tore Bostrup | The Playerz Dart Club | 0 | 2 |
| 50 | Henning Djupdal | Marvin East Romerike DC | 0 | 2 |
| 51 | Erion Haxhi | Trysil Dartklubb | 0 | 2 |
| 52 | Jørn-Frode Holtet | Point Blank DC | 0 | 2 |
| 53 | Lars Lindland | Point Blank DC | 0 | 2 |
| 54 | Mikal Lindstrøm | Østfold Stål | 0 | 2 |
| 55 | Thomas Liom | Biri Dartklubb | 0 | 2 |
| 56 | Johan Nicolaysen | Drammen Dartklubb | 0 | 2 |
| 57 | Eirik Oen | Biri Dartklubb | 0 | 2 |
| 58 | Jørgen Sørensen | DK1500 | 0 | 2 |
| 59 | Lars Sørum | Drammen Dartklubb | 0 | 2 |
| 60 | Espen Johann Varnås | Oslo DT | 0 | 2 |
| 61 | Helge Verket | Lom DK | 0 | 2 |
| 62 | Morten West | Marvin East Romerike DC | 0 | 2 |
| 63 | Dimitar Westerman | King George DC | 0 | 2 |
| 64 | Mikael German | Biri Dartklubb | 0 | 1 |
| 65 | Sebastian Hermansen | Marvin East Romerike DC | 0 | 1 |
| 66 | Alan Hietaniemi | Oslo DT | 0 | 1 |
| 67 | John Ivar Invaldsen | Biri Dartklubb | 0 | 1 |
| 68 | Knut Marthinsen | De Glade Amatører | 0 | 1 |
| 69 | Vidar Moe | Marvin East Romerike DC | 0 | 1 |
| 70 | Stuart Moore | Biri Dartklubb | 0 | 1 |
| 71 | Jan Schaaphok | Biri Dartklubb | 0 | 1 |
| 72 | Eirik Sektnan | Biri Dartklubb | 0 | 1 |
| 73 | Bjørn Sveum | Biri Dartklubb | 0 | 1 |
| 74 | Knut Sæbø | Marvin East Romerike DC | 0 | 1 |
| 75 | Ronny Sørli | Drammen Dartklubb | 0 | 1 |
| 76 | Robin Tømmerås | Drammen Dartklubb | 0 | 1 |
DAME
Dameklasse
| Plass | Spiller | Klubb | Turneringer | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone N. Rommen | Point Blank DC | 0 | 48 |
| 2 | Ewa Hammerback | De Glade Amatører | 0 | 44 |
| 3 | Rachna David | The Playerz Dart Club | 0 | 40 |
| 4 | Maria Suzanne Jensen | Drammen Dartklubb | 0 | 28 |
| 5 | Gjertrud Risbakken | Oslo DT | 0 | 28 |
| 6 | Lisbeth Thomle Olsen | Lom DK | 0 | 24 |
| 7 | Hege Laberg | Point Blank DC | 0 | 23 |
| 8 | Cecilie Albertsen | De Glade Amatører | 0 | 20 |
| 9 | Tamara Schuur | The Playerz Dart Club | 0 | 20 |
| 10 | Nina Myrvang | Valhalla Warriors | 0 | 16 |
| 11 | Tonje E. Renstrøm | King George DC | 0 | 14 |
| 12 | Mona Glosli | Biri Dartklubb | 0 | 12 |
| 13 | Astrid Lundvoll | King George DC | 0 | 12 |
| 14 | Birgitte Juler | De Glade Amatører | 0 | 10 |
| 15 | Karina Knutsson | DK1500 | 0 | 10 |
| 16 | Elzbieta Szadkowski | Biri Dartklubb | 0 | 10 |
| 17 | Yaiza Sanches Muese | Valhalla Warriors | 0 | 9 |
| 18 | Ros Mari Kirkeby | Lom DK | 0 | 8 |
| 19 | Mona Liom | Biri Dartklubb | 0 | 8 |
| 20 | Inita Bite | De Glade Amatører | 0 | 6 |
| 21 | Laura Szadkowska | Biri Dartklubb | 0 | 5 |
| 22 | Mona-Lisa Brodin | DK1500 | 0 | 4 |
| 23 | Ida Engebretsen | Biri Dartklubb | 0 | 4 |
| 24 | Borghild Garmo | Lom DK | 0 | 4 |
| 25 | Therese Marthinsen | De Glade Amatører | 0 | 4 |
| 26 | Hilde Olsen | King George DC | 0 | 4 |
| 27 | Veronica F Skogen | Biri Dartklubb | 0 | 4 |
| 28 | Anita Hoff | King George DC | 0 | 2 |
| 29 | Jeanette Schaaphok | Biri Dartklubb | 0 | 2 |
Ingen spillere funnet.